Çaylak Penguen Forum - İstatistik Merkezi

Genel İstatistikler

Toplam Üye:
1
Toplam İleti:
2106
Toplam Konu:
1534
Toplam Kategori:
15
Çevrimiçi Kullanıcılar:
19
En Çok Çevrimiçi:
249 - 19 Eylül 2024, 04:41:27
Bugün Çeviriçi Olanlar:
98
Ortalama günlük kayıt:
0.03
Günlük ortalama ileti sayısı:
1.50
Günlük ortalama konu sayısı:
1.09
Toplam Bölüm:
29
Son Üye:
caylak
Ortalama günlük çevrimiçi üye:
5.80
Erkek Bayan oranı:
1:1

En İyi 10 Üye

caylak
2105

En Çok Konu Açanlar

caylak
1534

En Çok Çevrimiçi Olanlar

caylak
6gün 14saat 57dk

Forum Tarihi

Yıllık Özet Yeni Konular Yeni İletiler Yeni Üyeler En Çok Çevrimiçi Üye Sayısı
* 2024 365 454 0 249
Kasım 2024 34 40 0 98
Ekim 2024 20 23 0 94
Eylül 2024 70 80 0 249
Ağustos 2024 68 91 0 28
Temmuz 2024 24 31 0 35
Haziran 2024 42 52 0 26
Mayıs 2024 29 34 0 22
Nisan 2024 41 61 0 17
Ocak 2024 37 42 0 52
* 2023 383 661 1 51
Aralık 2023 51 55 0 49
Kasım 2023 21 31 0 51
Ekim 2023 16 23 0 21
Eylül 2023 8 19 0 36
Ağustos 2023 20 33 1 49
Temmuz 2023 12 29 0 16
Haziran 2023 27 47 0 34
Mayıs 2023 38 58 0 28
Nisan 2023 50 83 0 15
Mart 2023 60 127 0 39
Şubat 2023 27 85 0 34
Ocak 2023 53 71 0 10
* 2022 475 668 3 50
Aralık 2022 22 29 0 38
Kasım 2022 73 89 0 21
Ekim 2022 28 31 0 50
Eylül 2022 20 25 0 23
Ağustos 2022 27 31 0 9
Temmuz 2022 59 61 0 9
Haziran 2022 65 161 0 9
Mayıs 2022 68 120 0 13
Nisan 2022 37 37 0 6
Mart 2022 39 39 0 8
Şubat 2022 30 35 0 6
Ocak 2022 7 10 3 8
* 2021 182 202 33 7
Aralık 2021 17 26 33 7
Kasım 2021 5 5 0 1
Ekim 2021 7 7 0 1
Eylül 2021 19 22 0 3
2021-09-04 1 1 0 1
2021-09-05 4 4 0 1
2021-09-07 1 1 0 1
2021-09-09 0 0 0 1
2021-09-11 1 1 0 1
2021-09-12 3 3 0 1
2021-09-13 0 3 0 1
2021-09-15 4 4 0 3
2021-09-26 4 4 0 1
2021-09-29 1 1 0 1
Ağustos 2021 4 4 0 1
Temmuz 2021 7 7 0 4
Haziran 2021 3 3 0 1
Mayıs 2021 5 5 0 2
Nisan 2021 5 5 0 2
Mart 2021 25 26 0 2
Şubat 2021 36 39 0 2
Ocak 2021 49 53 0 2
* 2020 151 169 1 1
Aralık 2020 151 169 1 1
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2024, SimplePortal